符合搜索條件的商品
顯示:
排序方式:
路線編碼: | E5e-C5 (NY-ECAN5D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【新澤西帕西帕尼】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周二, 周六 (03/17/2020-12/31/2020) |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【波士顿】, 【千島】*, 【多伦多】*, 【渥太華】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$740 | $515
兒童:
$740 | $515
路線編碼: | E2e-LG2*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周六 (06/13/2020-10/31/2020), 05/23/2020, 05/24/2020, 09/06/2020, 10/11/2020 |
景點: | |
行程特色: |
|
積分: | 100 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$125 | $100
兒童:
$125 | $100
路線編碼: | E4e-EC4*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周四 (03/01/2020-10/31/2020), 周四 (11/01/2020-12/31/2020), 05/22/2020, 09/04/2020 |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【白宮】, 【千島】* |
行程特色: |
|
積分: | 192 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$240 | $192
兒童:
$240 | $192
路線編碼: | E2e-CP2*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 每天出發 (01/01/2020-12/31/2020) |
景點: | 【费城】, 【白宮】, 【國會大廈】 |
行程特色: |
|
積分: | 95 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$95 | $76
兒童:
$95 | $76
路線編碼: | E2e-DP2*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 05/23/2020, 07/04/2020, 09/05/2020, 10/10/2020 |
景點: | |
行程特色: |
|
積分: | 100 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$125 | $100
兒童:
$125 | $100
路線編碼: | E7e-EC7 (NY-ECAN7D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周日, 周四 (03/15/2020-12/31/2020) |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【白宮】, 【波士顿】, 【千島】*, 【華盛頓DC】, 【多伦多】*, 【渥太華】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$985 | $696
兒童:
$985 | $696
路線編碼: | E3e-ME3*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周五 (05/04/2020-09/30/2020), 周五 (10/01/2020-10/31/2020), 05/23/2020, 09/05/2020 |
景點: | |
行程特色: |
|
積分: | 150 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$225 | $180
兒童:
$225 | $180
路線編碼: | E5e-D5 (NY-EC5D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周日, 周四 (01/01/2020-02/29/2020), 每天出发 (03/01/2020-12/31/2020) |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【華盛頓DC】, 【康寧玻璃博物館】, 【哈佛大學】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$670 | $465
兒童:
$670 | $465
路線編碼: | E2e-TI2*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【新澤西帕西帕尼】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周三, 周六 (03/01/2020-12/31/2020), 05/24/2020, 09/06/2020, 10/11/2020 |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【千島】* |
行程特色: | (夏天行程)美境千岛船开船后
(冬天行程)
★美國境内。 |
積分: | 110 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$173 | $138
兒童:
$173 | $138
路線編碼: | E2e-MV2*~+ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周三, 周六 (07/01/2020 - 08/31/2020), 周六 (05/23/2020 -06/30/2020), 周六(09/01/2020 - 09/30/2020), 05/24/2020, 09/06/2020 |
景點: | |
行程特色: |
|
積分: | 125 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$160 | $128
兒童:
$160 | $128
路線編碼: | E2e-BO2*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周六 (11/01/2019-02/29/2020), 周一, 周三, 周六 (03/01/2020-10/31/2020), 周六 (11/01/2020-12/31/2020), 05/24/2020, 09/06/2020, 10/11/2020 |
景點: | 【波士顿】 |
行程特色: |
|
積分: | 108 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$135 | $108
兒童:
$135 | $108
路線編碼: | C4e-CA4*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【新澤西帕西帕尼】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周四 (03/01/2020-10/31/2020), 周四 (11/01/2020-12/31/2020), 05/22/2020, 09/04/2020 |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【多倫多城市】, 【加境尼亞加拉】 |
行程特色: |
|
積分: | 200 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$285 | $228
兒童:
$285 | $228
路線編碼: | E7e-DU7 (NY-EC7D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【華盛頓DC】 |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$905 | $702
兒童:
$905 | $702
路線編碼: | E2e-NF2 |
出發地: | 【爱迪生】, 【新澤西帕西帕尼】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 每天出發 (01/01/2020-12/31/2020) |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】 |
行程特色: |
|
積分: | 125 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$135 | $108
兒童:
$135 | $108
路線編碼: | E5e-S5 (NY-SPEC5D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周日, 周四 (01/01/2020-02/29/2020), 每天出发 (03/01/2020-12/31/2020) |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【華盛頓DC】 |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$560 | $387
兒童:
$560 | $387
路線編碼: | E3e-MV3*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周五 (05/22/2020-08/31/2020), 周五 (09/01/2020-09/30/2020), 05/23/2020, 09/05/2020 |
景點: | |
行程特色: |
|
積分: | 185 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$235 | $188
兒童:
$235 | $188
路線編碼: | E4e-TN4 |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【新澤西州澤西市】, 【紐約布魯克林】 |
出發日期: | 周一, 周四 (04/01/2020-10/31/2020), 05/22/2020, 09/04/2020, 11/12/2020, 11/19/2020, 11/26/2020, 12/17/2020, 12/21/2020, 12/28/2020 |
景點: | 【紅寶石瀑布,萝莉洞】, 【大霧山】* |
行程特色: |
|
積分: | 176 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$275 | $220
兒童:
$275 | $220
顯示 1 - 17 之 17 (共計 1 頁)