符合搜索條件的商品
顯示:
排序方式:
路線編碼: | E6e-AC6 (ECAN6D)*~ |
出發地: | 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】 |
出發日期: | 周一, 周五 (03/25/2019-11/01/2019), 12/30/2019* |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【波士顿】, 【千島】*, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$860 | $603
兒童:
$860 | $603
路線編碼: | E8e-BO-EC8 (BOS-ECAN8D)*~ |
出發地: | 【波士頓】 |
出發日期: | 周三, 周六 (03/30/2019-10/31/2019)* |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【華盛頓DC】, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$1,155 | $791
兒童:
$1,155 | $791
路線編碼: | E7e-MD-EC7 (WAS-ECAN7D)*~ |
出發地: | 【華盛顿】 |
出發日期: | 周二, 周六 (03/26/2019-11/02/2019), 12/31/2019* |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【波士顿】, 【千島】*, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$1,010 | $721
兒童:
$1,010 | $721
路線編碼: | E7e-EC7 (NY-ECAN7D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周日, 周四 (03/24/2019-10/31/2019), 12/29/2019* |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【白宮】, 【波士顿】, 【千島】*, 【華盛頓DC】, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$985 | $696
兒童:
$985 | $696
路線編碼: | E5e-C5 (NY-ECAN5D)*~ |
出發地: | 【爱迪生】, 【新澤西帕西帕尼】, 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】, 【紐約布魯克林】, 【NJ 纽瓦克,】 |
出發日期: | 周二, 周六 (03/26/2019-11/02/2019), 12/31/2019* |
景點: | 【尼加拉瀑布】, 【波士顿】, 【千島】*, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$740 | $515
兒童:
$740 | $515
路線編碼: | E9e-AXEC9 (ECAN9DS)*~ |
出發地: | 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】 |
出發日期: | 周二,周五(03/22 / 2019-10 / 30/2019),12/27/2019 |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【千島】*, 【華盛頓DC】, 【天龍塔】*, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$1,210 | $870
兒童:
$1,210 | $870
路線編碼: | E8e-AEC8 (ECAN8D)*~ |
出發地: | 【法拉盛】, 【紐約曼哈頓】 |
出發日期: | 周三, 周六 (03/23/2019-10/31/2019), 12/28/2019* |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【千島】*, 【華盛頓DC】, 【天龍塔】*, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$1,085 | $779
兒童:
$1,085 | $779
路線編碼: | E7e-DC-EC7 (DC-ECAN7D)*~ |
出發地: | 【華盛顿】 |
出發日期: | 周一,周五(03/25 / 2019-11 / 01/2019),12/30/2019* |
景點: | 【紐約市】, 【尼加拉瀑布】, 【费城】, 【波士顿】, 【千島】*, 【華盛頓DC】, 【多伦多】*, 【渥太華】*, 【蒙特利尔】* |
行程特色: |
|
積分: | 620 |
現在比較(0)團 加入比較
成人:
$1,010 | $721
兒童:
$1,010 | $721
顯示 1 - 8 之 8 (共計 1 頁)